Wir nähern uns dem Ende dieses Threads:
950 MCr sind erreicht
Mit einem bsRAC von 3.903.545 und 217 Mitgliedern. Ergibt 1/513 in Ă–sterreich und 38/88.142 international.
Buchhaltung:14.07.2010: 900 MCred. RAC 3.840.395, 217 Mitglieder. Pos. 1/513 in Ă–sterreich, 40/88.038 international.
02.07.2010: 850 MCred. RAC 3.626.090, 234 Mitglieder. Pos. 1/511 in Ă–sterreich, 41/87.943 international.
19.06.2010: 800 MCred. RAC 3.364.223, 231 Mitglieder. Pos. 1/509 in Ă–sterreich, 42/87.822 international.
06.06.2010: 750 MCred. RAC 3.148.282, 226 Mitglieder. Pos. 1/508 in Ă–sterreich, 42/87.692 international.
23.05.2010: 700 MCred. RAC 2.862.508, 225 Mitglieder. Pos. 1/508 in Ă–sterreich, 43/87.544 international.
17.05.2010; 675 MCred. RAC 2.714.465. 224 Mitglieder. Pos. 1/508 in Ă–sterreich. 43/87.453 international.
08.05.2010: 650 MCred. RAC 2.626.624, 224 Mitglieder. Pos. 1/507 in Ă–sterreich, 44/87.334 international.
30.04.2010: 625 MCred. RAC 2.511.028, 223 Mitglieder. Pos. 1/507 in Ă–sterreich, 46/87.214 international.
21.04.2010: 600 MCred. RAC 2.413.392, 223 Mitglieder. Pos. 1/506 in Ă–sterreich, 46/87.065 international.
Unser erstes GIGA könnten wir am 06.08.2010 erreichen...